Europa League stand 2023/2024
De Europa League stand 2023/2024 is de ranglijst per poule in de groepsfase van het toernooi.
De nummers 1 van de stand plaatsen zich voor de achtste finales, terwijl de nummers 2 van de stand play-offs moeten spelen voor een plek in de knock-out-ronde.
Inhoudsopgave [verbergen]
? min. leestijd | ? woordenDe standen van de Europa League in seizoen 2023/2024 staan hieronder. De stand wordt live bijgewerkt.
Stand poule A
Dit is de stand in poule A van de Europa League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
West Ham United | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | -4 | 15 |
Freiburg | 6 | 4 | 0 | 2 | +17 | -7 | 12 |
Olympiakos Piraeus | 6 | 2 | 1 | 3 | +11 | -14 | 7 |
Backa Topola | 6 | 0 | 1 | 5 | +6 | -19 | 1 |
Stand poule B
Dit is de stand in poule B van de Europa League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brighton & Hove Albion | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | -5 | 13 |
Olympique Marseille | 6 | 3 | 2 | 1 | +14 | -10 | 11 |
Ajax | 6 | 1 | 2 | 3 | +10 | -13 | 5 |
AEK Athens | 6 | 1 | 1 | 4 | +6 | -12 | 4 |
Stand poule C
Dit is de stand in poule C van de Europa League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangers FC | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | -6 | 11 |
Sparta Praha | 6 | 3 | 1 | 2 | +9 | -7 | 10 |
Real Betis | 6 | 3 | 0 | 3 | +9 | -7 | 9 |
Aris Limassol | 6 | 1 | 1 | 4 | +7 | -13 | 4 |
Stand poule D
Dit is de stand in poule D van de Europa League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atalanta | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | -4 | 14 |
Sporting Portugal | 6 | 3 | 2 | 1 | +10 | -6 | 11 |
Sturm Graz | 6 | 1 | 1 | 4 | +4 | -9 | 4 |
Raków Czestochowa | 6 | 1 | 1 | 4 | +3 | -10 | 4 |
Stand poule E
Dit is de stand in poule E van de Europa League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | +17 | -7 | 12 |
Toulouse | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | -9 | 11 |
Union Saint-Gilloise | 6 | 2 | 2 | 2 | +5 | -8 | 8 |
LASK | 6 | 1 | 0 | 5 | +6 | -12 | 3 |
Stand poule F
Dit is de stand in poule F van de Europa League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Villarreal | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | -7 | 13 |
Stade Rennes | 6 | 4 | 0 | 2 | +13 | -6 | 12 |
Maccabi Haifa | 6 | 1 | 2 | 3 | +3 | -9 | 5 |
Panathinaikos | 6 | 1 | 1 | 4 | +7 | -10 | 4 |
Stand poule G
Dit is de stand in poule G van de Europa League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slavia Praha | 6 | 5 | 0 | 1 | +17 | -4 | 15 |
AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | +12 | -4 | 13 |
Servette | 6 | 1 | 2 | 3 | +4 | -13 | 5 |
Sheriff Tiraspol | 6 | 0 | 1 | 5 | +5 | -17 | 1 |
Stand poule H
Dit is de stand in poule H van de Europa League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayer Leverkusen | 6 | 6 | 0 | 0 | +19 | -3 | 18 |
Qarabag | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | -9 | 10 |
Molde | 6 | 2 | 1 | 3 | +12 | -12 | 7 |
BK Häcken | 6 | 0 | 0 | 6 | +3 | -17 | 0 |
Legenda: G: gespeeld, W: winst, G: gelijk, V: verlies, DV: doelpunten voor, DT: doelpunten tegen, P: punten.
Regels bij een gelijke stand in de groepsfase van de Europa League
De regels bij een gelijke stand in de groepsfase van de Europa League gelden als twee of meer teams hetzelfde aantal punten hebben in de groep.
De volgende criteria bepalen wie hoger eindigt bij een gelijke stand:
- Hoogste aantal punten tussen de betreffende teams;
- Verschil in doelsaldo tussen de betreffende teams;
- Hoogste aantal gescoorde doelpunten tussen de betreffende teams;
Als er nu nog steeds een gelijke stand is tussen de teams, worden criteria 1 t/m 3 nogmaals toegepast op de resterende teams (in geval er eerst drie teams gelijk stonden). Mocht er dan nog geen winnaar zijn, dan gelden de volgende criteria:
- Verschil in doelsaldo in alle groepswedstrijden;
- Hoogste aantal gescoorde doelpunten in alle groepswedstrijden;
- Hoogste aantal gescoorde uitdoelpunten in alle groepswedstrijden;
- Hoogste aantal winsten in alle groepswedstrijden;
- Hoogste aantal winsten in uitwedstrijden in alle groepswedstrijden;
- Laagste disciplinaire punten (gele en rode kaarten);
- Hoogste club coëfficiënt.
Reageren
Delen
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Europa League stand 2023/2024 met de ranglijst en de puntentelling. Wie eindigen bovenaan in de stand en worden de groepswinnaars?
Over de auteur
Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.